產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
Prefluid普瑞流體硅膠管,軟管的好壞在很大程度上決定了蠕動泵的性能,軟管強度決定了液體輸出壓力,軟管彈性決定了軟管的使用壽命,軟管內徑決定了流量大小。流體的化學性決定了使用何種材質的軟管。
影響軟管使用壽命的因素有泵的轉速及所受的壓力,軟管的材質及其化學性,以及輸送流體(介質)內的雜質顆粒大小。
Prefluid普瑞流體硅膠管型號
| 管號 | 內徑mm | 壁厚mm | 規格 |
| 1*1 | 1 | 1 | 普通硅膠管 |
| 2*1 | 2 | 1 | 普通硅膠管 |
| 2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 普通硅膠管 |
| 13# | 0.8 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 14# | 1.6 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 19# | 2.4 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 16# | 3.1 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 25# | 4.8 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 17# | 6.4 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 18# | 7.9 | 1.6 | 普通硅膠管 |
| 20# | 6 | 2 | 普通硅膠管 |
| 0.8*2.4 | 0.8 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 1.6*2.4 | 1.6 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 3.1*2.4 | 3.1 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 15# | 4.8 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 24# | 6.4 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 35# | 7.9 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 36# | 9.7 | 2.4 | 普通硅膠管 |
| 73# | 9.7 | 3.3 | 普通硅膠管 |
| 82# | 12.7 | 3.3 | 普通硅膠管 |
| 88# | 12.7 | 4.8 | 普通硅膠管 |
| 92# | 25.4 | 4.8 | 普通硅膠管 |
| 86# | 9.5 | 6.4 | 普通硅膠管 |
| 90# | 19 | 6.4 | 普通硅膠管 |

關注公眾號
服務電話:
400-111-0186
江蘇省常州 新北區富強路8號
1159146721@qq.com